| WELCOME TO UCSD LABORATORY SERVICES GUIDE |
![]() |
| # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
HEMATOLOGY |
||
| Procedure Name | Specimen Type | AKA |
| 3P | Blood | PPP, PROTAMINE PARACOAGULATION PHENOMENON |
| BANDS | Blood | STAB CELLS |
| BASOPHILS | Blood | BASO |
| BLEEDING TIME | Blood | SIMPLATE BLEEDING TIME, IVY BLEEDING TIME |
| BODY FLUIDS | Other | FLUIDS FOR CELL COUNTS, BODY FLUIDS FOR CELL COUNTS |
| CAE STAIN | Other | CHLOROACETATE ESTERASE STAIN, ESTERASE STAIN, SPECIFIC, CAE |
| CSF CELL COUNT | Spinal Fluid | CEREBROSPINAL FLUID CELL COUNT |
| D-DIMER HS | Blood | FIBRIN SPLIT PRODUCTS |
| DIFFERENTIAL | Blood | DIFF |
| DIFFERENTIAL, AUTOMATED | Blood | AUTOMATED DIFFERENTIAL |
| EOS SMEAR | Urine | SMEAR FOR EOSINOPHILS, FLUID FOR EOS, EOSINOPHIL SMEAR, URINE EOS |
| EOSINOPHILS | Blood | |
| ERYTHROCYTE OSMOTIC FRAGILITY | Blood | RBC FRAGILITY, OSMOTIC FRAGILITY, RBC, OSMOTIC FRAGILITY ; Sent to ARUP |
| FIBRINOGEN | Blood | |
| G6PD - Qualitative | Blood | GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE |
| HAM'S TEST | Blood | HAM'S ACID SERUM TEST, ACID SERUM TEST |
| HEMATOCRIT | Blood | HCT |
| HEMOGLOBIN | Blood | HGB |
| HEMOGRAM | Blood | CBC, HEMOG |
| INR | Blood | INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO |
| IRON STAIN | Other | PRUSSIAN BLUE STAIN |
| LAP | Other | LEUKOCYTE ALKALINE PHOSPHATASE STAIN, LAP STAIN |
| LEUKOCYTE ACID PHOSPHATASE STAIN | Other | |
| LYMPHOCYTES | Blood | LYMPH |
| MALARIA | Blood | PARASITES INCLUSIONS, THICK AND THIN SMEARS FOR MALARIA |
| MANUAL DIFFERENTIAL | Blood | DIFFERENTIAL, MANUAL |
| MANUAL RBC | Other | RBC, MANUAL, CELL COUNT, RED |
| MANUAL WBC | Other | WBC, MANUAL, CELL COUNT, WBC |
| MANUAL WBC | Spinal Fluid | WBC MANUAL, WBC |
| MCH | Blood | MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN |
| MCHC | Blood | MEAN CELL HEMOGLOBIN CONCENTRATION |
| MCV | Blood | MEAN CORPUSCULAR VOLUME |
| MONOCYTES | Blood | MONO |
| NEUTROPHILS | Other | NEUTS, SEGS |
| NSE | Other | NSE STAIN, NON-SPECIFIC ESTERASE STAIN, ESTERASE STAIN, NON-SPECIFIC |
| NSE INHIBITION | Other | ESTERASE, NON-SPECIFIC INHIBITION, NSE INHIBITION STAIN, NON-SPECIFIC INHIBITION STAIN |
| PEROXIDASE STAIN | Other | LEUKO-PEROXIDASE STAIN |
| PAS STAIN | Other | PERIODIC ACID SCHIFF STAIN, PAS |
| PLT | Blood | PLATELET COUNT, THROMBOCYTE COUNT |
| PROTIME | Blood | PT, PROTHROMBIN TIME |
| PT 1:1 MIX | Blood | 1:1 MIX, PT, PROTIME 1:1 MIX, 1:1 MIX, PROTIME |
| PTT | Blood | APTT, ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME |
| PTT 1:1 MIX | Blood | 1:1 MIX, PTT |
| RBC (blood) | Blood | RBC, MANUAL (BLOOD), RED BLOOD CELL COUNT (BLOOD) |
| RBC (Body Fluid) | Other | RBC, MANUAL (BODY FLUID), RED BLOOD CELL COUNT (BODY FLUID) |
| RBC (CSF) | Spinal Fluid | RBC, MANUAL (CSF), RED BLOOD CELL COUNT (CSF) |
| RDW | Blood | RED CELL DISTRIBUTION WIDTH |
| REPTILASE TIME | Blood | |
| RETICULOCYTE, AUTOMATED | Blood | RETICULOCYTE, FLOW CYTOMETRY |
| RETICULOCYTE, MANUAL | Blood | RETIC, MANUAL |
| SED RATE | Blood | ESR, SEDIMENTATION RATE, SED, WESTERGREN ESR, WESTERGREN SED RATE, ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE |
| SEMEN ANALYSIS | Other | FERTILITY WORK-UP |
| SERUM VISCOSITY | Blood | VISCOSITY, SERUM |
| SICKLE CELL SCREEN | Blood | SC SCREEN, SICKLE, SC, SICKLE CELL SCREEN ON BLOOD DONOR SEGMENTS |
| SUDAN BLACK STAIN | Other | SUDAN BLACK |
| THROMBIN TIME | Blood | TT |
| TRAP | Other | TRAP STAIN, TARTRATE RESISTANT ACID PHOSPHATASE |
| VASECTOMY CHECK | Other | SEMEN ANALYSIS, VASECTOMY CHECK |
| WBC (blood) | Blood | WBC, MANUAL (BLOOD), WHITE BLOOD CELL COUNT (BLOOD) |
| WBC (Body Fluid) |
Other |
WBC, MANUAL (BODY FLUID), WHITE BLOOD CELL COUNT (BODY FLUID) |